CAREER PATH 卒業生進路先一覧
第5期生(2025年度卒業)
| 進路先 | 人数 |
|---|---|
| 都立小山台高校 | 1名 |
| 日本大学鶴ヶ丘高校 | 1名 |
| 都立総合工科高校 | 1名 |
| 大智学園高校 | 1名 |
| 西武台高校 | 1名 |
| 浦和麗明高校 | 1名 |
| 東京実業高校 | 1名 |
| 都立飛鳥高校 | 1名 |
| 日本大学第二高校 | 1名 |
| 日本大学豊山高校 | 1名 |
| 都立墨田工科高校 | 1名 |
| 京華高校 | 1名 |
| 佐久長聖高校 | 1名 |
第4期生(2024年度卒業)
| 進路先 | 人数 |
|---|---|
| 錦城学園高校 | 1名 |
| 目白研心高校 | 1名 |
| 都立文京高校 | 2名 |
| 京華商業高校 | 1名 |
| 立志舎高校 | 1名 |
| 帝京高校 | 1名 |
| 都立青山高校 | 1名 |
| 都立王子総合高校 | 4名 |
| 淑徳高校 | 1名 |
| 西武台高校 | 2名 |
| 昭和第一高校 | 1名 |
| 都立石神井高校 | 1名 |
第3期生(2023年度卒業)
| 進路先 | 人数 |
|---|---|
| 日本大学第一高校 | 1名 |
| 駿台学園高校 | 3名 |
| 都立文京高校 | 3名 |
| 淑徳巣鴨高校 | 1名 |
| 目白研心高校 | 1名 |
第2期生(2022年度卒業)
| 進路先 | 人数 |
|---|---|
| 東京成徳大学高校 | 2名 |
| 都立大山高校 | 1名 |
| 豊島学院高校 | 1名 |
| 目白研心高校 | 1名 |
| 二松学舎大学附属高校 | 1名 |
| 淑徳巣鴨高校 | 1名 |
| 佼成学園高校 | 1名 |
| 豊南高校 | 1名 |
| 筑波大学附属駒場高校 | 1名 |
| 桜丘高校 | 3名 |
| 郁文館高校 | 1名 |
第1期生(2021年度卒業)
| 進路先 | 人数 |
|---|---|
| 豊島学院高校 | 1名 |
| 関東国際高校 | 1名 |
| 都立足立新田高校 | 1名 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1名 |
| 都立板橋高校 | 1名 |
| 京華商業高校 | 1名 |
| 大東文化大学第一高校 | 1名 |
| 都立新宿高校 | 1名 |